तुलना की अनुमति दें
ईयू ब्लू कार्ड vs लाल-सफ़ेद-लाल कार्ड
दो परमिटों की एक साथ तुलना करें - वेतन सीमा, समयसीमा, कठिनाई, ईयू गतिशीलता अधिकार, और एक संपादकीय निर्णय कि किसे किसके लिए आवेदन करना चाहिए।
तुलना की अनुमति दें
आमने-सामने की अनुमति की तुलना
| गुण | | |
|---|---|---|
| के लिए सर्वोत्तम · | डिग्री धारक या अन्य योग्य तृतीयक-योग्यता प्राप्त आवेदक जिनके पास जर्मन प्रस्ताव है | कुशल कार्यकर्ता जिनके पास एक योग्य ऑस्ट्रियाई प्रस्ताव है और जो किसी विशिष्ट रेड-व्हाइट-रेड श्रेणी में फिट होते हैं |
| वेतन सीमाएँ · | पेंशन सीमा से जुड़ी वैधानिक वार्षिक सीमा; आवेदन से पहले वर्तमान वर्ष का प्रकाशित आंकड़ा सत्यापित करें। | श्रेणी-विशिष्ट और परिवर्तनशील; किसी सामान्य ऑस्ट्रिया-व्यापी सीमा पर भरोसा करने के बजाय वर्तमान श्रेणी पृष्ठ सत्यापित करें। |
| प्रसंस्करण कार्य · | मिशन और स्थानीय प्राधिकरण के अनुसार भिन्न; कोई निश्चित समय-सीमा मान कर योजना न बनाएं। | ऑस्ट्रिया सूचीबद्ध पूर्ण प्रथम आवेदनों पर आठ-सप्ताह की प्राधिकरण समयसीमा लागू करता है, लेकिन रेड-व्हाइट-रेड मामलों को अभी भी पहले की तैयारी की आवश्यकता है जब पहली फाइलिंग विदेश में शुरू होती है या AMS समीक्षा पर निर्भर करती है। |
| कठिनाई · | मध्यम | मध्यम |
| नवीनीकरण पथ · | — | — |
सभी डेटा-व्युत्पन्न पंक्तियाँ प्रत्येक देश गाइड में उद्धृत आधिकारिक स्रोतों से ली गई हैं। संपादकीय आयाम आधिकारिक नियमों की हमारी व्याख्या को दर्शाते हैं और स्पष्ट रूप से लेबल किए गए हैं। दाखिल करने से पहले हमेशा जारीकर्ता प्राधिकारी के साथ वर्तमान सीमा को सत्यापित करें।
तुलना की अनुमति दें
संपूर्ण देश गाइडों का अन्वेषण करें
सभी डेटा-व्युत्पन्न पंक्तियाँ प्रत्येक देश गाइड में उद्धृत आधिकारिक स्रोतों से ली गई हैं। संपादकीय आयाम आधिकारिक नियमों की हमारी व्याख्या को दर्शाते हैं और स्पष्ट रूप से लेबल किए गए हैं। दाखिल करने से पहले हमेशा जारीकर्ता प्राधिकारी के साथ वर्तमान सीमा को सत्यापित करें। कार्यप्रणाली पढ़ें.