देश सूचकांक
विविध यूरोप। एक सुसंगत गाइड।
हर बार समान संरचना का उपयोग करके देश-दर-देश यूरोपीय वर्क परमिट विकल्पों की तुलना करें: अवलोकन, परमिट मार्ग, पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन चरण, समयसीमाएँ और शुल्क, आधिकारिक स्रोत, और स्पष्ट रूप से लेबल किए गए सामुदायिक सुझाव।
27 देश दिखाए जा रहे हैं
उत्तरी यूरोप
9 देश
9 दिखाए गएदक्षिणी यूरोप
8 देश
8 दिखाए गएपश्चिमी यूरोप
5 देश
5 दिखाए गए| देश | क्षेत्र | ईयू | शेंगेन | मार्ग |
|---|---|---|---|---|
| आयरलैंड | उत्तरी यूरोप | हाँ | नहीं | 4 |
| इटली | दक्षिणी यूरोप | हाँ | हाँ | 4 |
| एस्टोनिया | उत्तरी यूरोप | हाँ | हाँ | 5 |
| ऑस्ट्रिया | पश्चिमी यूरोप | हाँ | हाँ | 4 |
| क्रोएशिया | दक्षिणी यूरोप | हाँ | हाँ | 4 |
| ग्रीस | दक्षिणी यूरोप | हाँ | हाँ | 5 |
| जर्मनी | पश्चिमी यूरोप | हाँ | हाँ | 4 |
| डेनमार्क | उत्तरी यूरोप | हाँ | हाँ | 6 |
| नीदरलैंड्स | पश्चिमी यूरोप | हाँ | हाँ | 6 |
| नॉर्वे | उत्तरी यूरोप | नहीं | हाँ | 6 |
| पुर्तगाल | दक्षिणी यूरोप | हाँ | हाँ | 5 |
| पोलैंड | पूर्वी यूरोप | हाँ | हाँ | 5 |
| फ़िनलैंड | उत्तरी यूरोप | हाँ | हाँ | 5 |
| फ्रांस | पश्चिमी यूरोप | हाँ | हाँ | 5 |
| बुल्गारिया | पूर्वी यूरोप | हाँ | हाँ | 4 |
| बेल्जियम | पश्चिमी यूरोप | हाँ | हाँ | 5 |
| माल्टा | दक्षिणी यूरोप | हाँ | हाँ | 6 |
| यूनाइटेड किंगडम | उत्तरी यूरोप | नहीं | नहीं | 4 |
| रोमानिया | पूर्वी यूरोप | हाँ | हाँ | 4 |
| लातविया | उत्तरी यूरोप | हाँ | हाँ | 4 |
| लिथुआनिया | उत्तरी यूरोप | हाँ | हाँ | 5 |
| साइप्रस | दक्षिणी यूरोप | हाँ | नहीं | 6 |
| स्पेन | दक्षिणी यूरोप | हाँ | हाँ | 6 |
| स्लोवाकिया | पूर्वी यूरोप | हाँ | हाँ | 4 |
| स्लोवेनिया | दक्षिणी यूरोप | हाँ | हाँ | 5 |
| स्वीडन | उत्तरी यूरोप | हाँ | हाँ | 6 |
| हंगरी | पूर्वी यूरोप | हाँ | हाँ | 7 |
वर्तमान फ़िल्टर से कोई देश मेल नहीं खाता।