Karşılaştırmalara izin ver
AB Mavi Kart vs Yüksek vasıflı göçmen
İki izni yan yana karşılaştırın: maaş eşikleri, zaman çizelgeleri, zorluk, AB hareketlilik hakları ve kimin hangisine başvurması gerektiğine dair editör kararı.
Karşılaştırmalara izin ver
Bire bir izin karşılaştırmaları
| Bağlanmak | | |
|---|---|---|
| Şunun için en iyisi: · | Nitelikli bir Alman teklifi ile derece sahipleri veya diğer uygun üçüncü derece nitelikli başvuru sahipleri | Hollandalı tanınmış bir sponsor tarafından doğrudan işe alınan kişiler |
| Maaş eşikleri · | Emeklilik tavanına bağlı yasal yıllık eşik; Başvuruda bulunmadan önce cari yılın yayınlanan rakamını doğrulayın. | 1 Ocak'tan 30 Haziran 2026'ya kadar uygun yeni mezunlar ve araştırmacılar için 30 yaşın altındaysa aylık 4.357 Avro, 30 yaş ve üzerindeyse 5.942 Avro veya indirimli kriter kapsamında 3.122 Avro. |
| İşlem süreleri · | Misyona ve yerel otoriteye göre değişir; Kısa, sabit bir pencere etrafında planlama yapmayın. | IND yasal karar süresi: 90 gün, ancak tanınmış sponsorlara IND'nin normal durumlarda yaklaşık 2 haftayı hedeflediği söyleniyor. |
| Zorluk · | Orta | Orta |
| Yenileme yolları · | — | — |
Verilerden elde edilen tüm satırlar, her ülke kılavuzunda belirtilen resmi kaynaklardan alınmıştır. Editoryal boyutlar resmi kurallara ilişkin yorumumuzu yansıtır ve açıkça etiketlenmiştir. Başvuruda bulunmadan önce her zaman geçerli eşik değerlerini veren makamla doğrulayın.
Karşılaştırmalara izin ver
Ülke kılavuzlarının tamamını keşfedin
Verilerden elde edilen tüm satırlar, her ülke kılavuzunda belirtilen resmi kaynaklardan alınmıştır. Editoryal boyutlar resmi kurallara ilişkin yorumumuzu yansıtır ve açıkça etiketlenmiştir. Başvuruda bulunmadan önce her zaman geçerli eşik değerlerini veren makamla doğrulayın. Metodolojiyi okuyun.
Resmi kaynaklar