Разрешить сравнения
Голубая карта ЕС vs Голубая карта ЕС
Сравните два разрешения рядом — порог заработной платы, сроки, сложность, права на мобильность в ЕС и редакционный вердикт о том, кто и на что должен подавать заявку.
Разрешить сравнения
Прямое сравнение разрешений
| Атрибут | | |
|---|---|---|
| Лучшее для · | Обладатели высшего образования или иной соответствующей квалификации с подходящим предложением о работе в Германии | Высококвалифицированные специалисты с соответствующим французским предложением и оплатой уровня Голубой карты |
| Пороги заработной платы · | Установленный законом годовой порог, привязанный к пенсионному потолку; уточняйте актуальное значение на официальном сайте перед подачей документов. | Не менее EUR 59 373 брутто в год по приказу от 21 августа 2025 года; уточняйте актуальную сумму перед подачей. |
| Время обработки · | Варьируется в зависимости от дипломатической миссии и местного органа власти; не планируйте исходя из конкретного фиксированного срока. | Если срок пребывания составляет менее 12 месяцев, Service Public сообщает, что выдается виза для талантов VLS-TS, которая должна быть подтверждена в течение 3 месяцев; в возрасте 1 года и более подайте заявку на получение карты онлайн в течение 2 месяцев после въезда. |
| Сложность · | Середина | Середина |
| Пути обновления · | — | — |
Все строки, основанные на данных, взяты из официальных источников, указанных в справочнике по каждой стране. Редакционные аспекты отражают нашу интерпретацию официальных правил и четко обозначены. Всегда проверяйте текущие пороговые значения в органе, выдавшем сертификат, перед подачей заявки.
Разрешить сравнения
Изучите полные путеводители по странам
Все строки, основанные на данных, взяты из официальных источников, указанных в справочнике по каждой стране. Редакционные аспекты отражают нашу интерпретацию официальных правил и четко обозначены. Всегда проверяйте текущие пороговые значения в органе, выдавшем сертификат, перед подачей заявки. Прочтите методику.