允许比较
欧盟蓝卡 vs 技术工人
并排比较两个许可证——工资门槛、时间表、难度、欧盟流动权,以及关于谁应该申请哪个的编辑裁决。
允许比较
头对头许可证比较
| 属性 | | |
|---|---|---|
| 最适合 · | 持有德国合格工作邀约的学历持有人或其他符合条件的高等教育资质申请人 | 持有符合条件职位的持牌担保方具体英国邀约的人员 |
| 薪资门槛 · | 与养老金上限挂钩的年度法定门槛;申请前须核实当年最新公布数字。 | 通常每年至少41,700英镑或职业市场薪资(以较高者为准);在所列情况下可适用较低的可交换门槛。 |
| 处理时间 · | 因使馆及地方机关不同而存在差异;请勿按照固定的短期窗口进行规划。 | 通常从英国境外约三周,或从英国境内约八周(在身份核验和文件完整后)。 |
| 困难 · | 高的 | 高的 |
| 更新路径 · | 每4年续签一次;5年后可获得欧盟长期居留权(部分成员国为21个月)。 | 每年续签;5年后可获得无限期居留许可(Indefinite Leave to Remain)。 |
所有数据派生行均来自每个国家/地区指南中引用的官方来源。编辑维度反映了我们对官方规则的解释,并有明确的标签。在提交之前,请务必与发证机构核实当前阈值。
允许比较
探索完整的国家/地区指南
所有数据派生行均来自每个国家/地区指南中引用的官方来源。编辑维度反映了我们对官方规则的解释,并有明确的标签。在提交之前,请务必与发证机构核实当前阈值。 阅读方法论。