国家索引
多元欧洲,统一指南。
使用相同结构逐国比较欧洲工作许可选项:概述、许可路线、申请资格、所需文件、申请步骤、时间表与费用、官方来源,以及清晰标注的社区提示。
显示 27 个国家
北欧
9 个国家
9 已显示东欧
5 个国家
5 已显示南欧
8 个国家
8 已显示| 国家 | 地区 | 欧盟 | 申根 | 途径 |
|---|---|---|---|---|
| 丹麦 | 北欧 | 是 | 是 | 6 |
| 保加利亚 | 东欧 | 是 | 是 | 4 |
| 克罗地亚 | 南欧 | 是 | 是 | 4 |
| 匈牙利 | 东欧 | 是 | 是 | 7 |
| 塞浦路斯 | 南欧 | 是 | 否 | 6 |
| 奥地利 | 西欧 | 是 | 是 | 4 |
| 希腊 | 南欧 | 是 | 是 | 5 |
| 德国 | 西欧 | 是 | 是 | 4 |
| 意大利 | 南欧 | 是 | 是 | 4 |
| 拉脱维亚 | 北欧 | 是 | 是 | 4 |
| 挪威 | 北欧 | 否 | 是 | 6 |
| 斯洛伐克 | 东欧 | 是 | 是 | 4 |
| 斯洛文尼亚 | 南欧 | 是 | 是 | 5 |
| 比利时 | 西欧 | 是 | 是 | 5 |
| 法国 | 西欧 | 是 | 是 | 5 |
| 波兰 | 东欧 | 是 | 是 | 5 |
| 爱尔兰 | 北欧 | 是 | 否 | 4 |
| 爱沙尼亚 | 北欧 | 是 | 是 | 5 |
| 瑞典 | 北欧 | 是 | 是 | 6 |
| 立陶宛 | 北欧 | 是 | 是 | 5 |
| 罗马尼亚 | 东欧 | 是 | 是 | 4 |
| 芬兰 | 北欧 | 是 | 是 | 5 |
| 英国 | 北欧 | 否 | 否 | 4 |
| 荷兰 | 西欧 | 是 | 是 | 6 |
| 葡萄牙 | 南欧 | 是 | 是 | 5 |
| 西班牙 | 南欧 | 是 | 是 | 6 |
| 马耳他 | 南欧 | 是 | 是 | 6 |
没有国家符合当前筛选条件。