ਦੇਸ਼ ਸੂਚਕਾਂਕ
ਵਿਭਿੰਨ ਯੂਰਪ। ਇਕਸਾਰ ਗਾਈਡ।
ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼-ਦਰ-ਦੇਸ਼ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਮ ਪਰਮਿਟ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ: ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਰਮਿਟ ਰੂਟ, ਯੋਗਤਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਦਮ, ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਝਾਅ।
27 ਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ
9 ਦੇਸ਼
9 ਦਿਖਾਏਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ
5 ਦੇਸ਼
5 ਦਿਖਾਏਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ
8 ਦੇਸ਼
8 ਦਿਖਾਏ| ਦੇਸ਼ | ਖੇਤਰ | ਈਯੂ | ਸ਼ੈਂਗਨ | ਰੂਟ |
|---|---|---|---|---|
| ਆਇਰਲੈਂਡ | ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਨਹੀਂ | 4 |
| ਆਸਟ੍ਰੀਆ | ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | 4 |
| ਐਸਟੋਨੀਆ | ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | 5 |
| ਇਟਲੀ | ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | 4 |
| ਸਪੇਨ | ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | 6 |
| ਸਲੋਵਾਕੀਆ | ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | 4 |
| ਸਲੋਵੇਨੀਆ | ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | 5 |
| ਸਵੀਡਨ | ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | 6 |
| ਸਾਈਪ੍ਰਸ | ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਨਹੀਂ | 6 |
| ਹੰਗਰੀ | ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | 7 |
| ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ | ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | 4 |
| ਗ੍ਰੀਸ | ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | 5 |
| ਜਰਮਨੀ | ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | 4 |
| ਡੈਨਮਾਰਕ | ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | 6 |
| ਨਾਰਵੇ | ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ | ਨਹੀਂ | ਹਾਂ | 6 |
| ਨੀਦਰਲੈਂਡ | ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | 6 |
| ਪੁਰਤਗਾਲ | ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | 5 |
| ਪੋਲੈਂਡ | ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | 5 |
| ਫਰਾਂਸ | ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | 5 |
| ਫਿਨਲੈਂਡ | ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | 5 |
| ਬੁਲਗਾਰੀਆ | ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | 4 |
| ਬੈਲਜੀਅਮ | ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | 5 |
| ਮਾਲਟਾ | ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | 6 |
| ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ | ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ | ਨਹੀਂ | ਨਹੀਂ | 4 |
| ਰੋਮਾਨੀਆ | ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | 4 |
| ਲਾਤਵੀਆ | ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | 4 |
| ਲਿਥੁਆਨੀਆ | ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | 5 |
ਮੌਜੂਦਾ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।