Дозволити порівняння
Синя карта ЄС vs Посвідка на проживання «Талант» (колишній «Паспорт таланту»)
Порівняйте два дозволи пліч-о-пліч — пороги зарплати, часові рамки, труднощі, права мобільності в ЄС і редакційний вердикт щодо того, хто на який має подавати заявку.
Дозволити порівняння
Окремі порівняння дозволяють
| Атрибут | | |
|---|---|---|
| Найкраще для · | Власники вищої освіти або інші прийнятні особи з третинною кваліфікацією, які мають відповідну пропозицію роботи в Німеччині | Дослідники, відряджені працівники, засновники, митці та інші підкатегорії талантів, перелічені у французькому імміграційному законодавстві |
| Пороги заробітної плати · | Законодавчий річний поріг, прив'язаний до стелі пенсійного забезпечення; перевіряйте актуальне значення перед поданням документів. | Специфічний для підкатегорії; немає єдиного порогу для всіх талантів, і деякі гілки публікують власний живий поріг або форму. |
| Час обробки · | Залежить від консульства та місцевого органу влади; не плануйте з розрахунком на коротке фіксоване вікно. | Для перебування менше 12 місяців Франція використовує VLS-TS для талантів для валідації після прибуття; для перебування 1 рік або більше — довгострокова віза з подальшою онлайн або префектурною подачею картки протягом 2 місяців. |
| Складність · | Високий | Середній |
| Шляхи оновлення · | Продовження кожні 4 роки; довгострокове перебування в ЄС можливе через 5 років (або 21 місяць у деяких державах-членах). | Дозвіл строком до 4 років; можливість отримання постійного проживання через 5 років. |
Усі рядки, отримані на основі даних, узяті з офіційних джерел, цитованих у кожному довіднику по країні. Редакційні розміри відображають нашу інтерпретацію офіційних правил і чітко позначені. Завжди перевіряйте поточні порогові значення в органі видачі перед подачею.
Дозволити порівняння
Перегляньте повні путівники по країнах
Усі рядки, отримані на основі даних, узяті з офіційних джерел, цитованих у кожному довіднику по країні. Редакційні розміри відображають нашу інтерпретацію офіційних правил і чітко позначені. Завжди перевіряйте поточні порогові значення в органі видачі перед подачею. Прочитайте методику.