允许比较
人才居留卡(原“人才护照”) vs 受薪工人
并排比较两个许可证——工资门槛、时间表、难度、欧盟流动权,以及关于谁应该申请哪个的编辑裁决。
允许比较
头对头许可证比较
| 属性 | | |
|---|---|---|
| 最适合 · | 研究人员、受命雇员、创始人、艺术家及法国移民法所列的其他人才子类别 | 人才途径以外持有法国CDI或CDD的大多数雇员 |
| 薪资门槛 · | 按子类别而定;不存在单一的人才统一下限,部分分支公布其自己的最新门槛或表格。 | 未就途径公布单一国家下限;资格取决于已授权的合同和工作授权规则。 |
| 处理时间 · | 对于低于12个月的居留,法国使用VLS-TS人才签证在抵达后验证;对于1年或以上的居留,长期签证后在2个月内在线或在省级机构办理卡片申请。 | 先取得工作授权,然后签证,然后在抵达后3个月内完成VLS-TS验证。 |
| 困难 · | 中等的 | 中等的 |
| 更新路径 · | 最长4年许可;5年后可申请永久居留。 | 每年续签;5年后可获永久居留权。 |
所有数据派生行均来自每个国家/地区指南中引用的官方来源。编辑维度反映了我们对官方规则的解释,并有明确的标签。在提交之前,请务必与发证机构核实当前阈值。
允许比较
探索完整的国家/地区指南
所有数据派生行均来自每个国家/地区指南中引用的官方来源。编辑维度反映了我们对官方规则的解释,并有明确的标签。在提交之前,请务必与发证机构核实当前阈值。 阅读方法论。