Índice de países
Una Europa diversa. Una guía coherente.
Compare las opciones de permiso de trabajo en Europa país por país con la misma estructura siempre: descripción general, rutas de permiso, requisitos, documentos, pasos de solicitud, plazos y tasas, fuentes oficiales y consejos de la comunidad claramente identificados.
Showing 27 countries
Europa Occidental
5 countries
5 shownEuropa del Este
5 countries
5 shownEuropa del Sur
8 countries
8 shownEuropa del Norte
9 countries
9 shown| Country | Region | EU | Schengen | Routes |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | Europa Occidental | Yes | Yes | 4 |
| Austria | Europa Occidental | Yes | Yes | 4 |
| Bélgica | Europa Occidental | Yes | Yes | 5 |
| Bulgaria | Europa del Este | Yes | Yes | 4 |
| Chipre | Europa del Sur | Yes | No | 6 |
| Croacia | Europa del Sur | Yes | Yes | 4 |
| Dinamarca | Europa del Norte | Yes | Yes | 6 |
| Eslovaquia | Europa del Este | Yes | Yes | 4 |
| Eslovenia | Europa del Sur | Yes | Yes | 5 |
| España | Europa del Sur | Yes | Yes | 6 |
| Estonia | Europa del Norte | Yes | Yes | 5 |
| Finlandia | Europa del Norte | Yes | Yes | 5 |
| Francia | Europa Occidental | Yes | Yes | 5 |
| Grecia | Europa del Sur | Yes | Yes | 5 |
| Hungría | Europa del Este | Yes | Yes | 7 |
| Irlanda | Europa del Norte | Yes | No | 4 |
| Italia | Europa del Sur | Yes | Yes | 4 |
| Letonia | Europa del Norte | Yes | Yes | 4 |
| Lituania | Europa del Norte | Yes | Yes | 5 |
| Malta | Europa del Sur | Yes | Yes | 6 |
| Noruega | Europa del Norte | No | Yes | 6 |
| Países Bajos | Europa Occidental | Yes | Yes | 6 |
| Polonia | Europa del Este | Yes | Yes | 5 |
| Portugal | Europa del Sur | Yes | Yes | 5 |
| Reino Unido | Europa del Norte | No | No | 4 |
| Rumanía | Europa del Este | Yes | Yes | 4 |
| Suecia | Europa del Norte | Yes | Yes | 6 |
No countries match the current filters.